24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 12:11 | 12:58 | 47 分鐘 |
2 | 07:00 | 07:32 | 32 分鐘 | |
3 | 06:11 | 06:31 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-11-29 | 16:59 | 18:09 | 70 分鐘 |
5 | 16:38 | 16:48 | 10 分鐘 | |
6 | 16:35 | 16:36 | 1 分鐘 | |
7 | 03:23 | 03:37 | 14 分鐘 | |
8 | 03:03 | 03:13 | 11 分鐘 | |
9 | 2024-11-28 | 20:32 | 20:56 | 24 分鐘 |
10 | 20:20 | 20:29 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-11-27 | 18:53 | 19:15 | 22 分鐘 |
12 | 18:33 | 18:43 | 10 分鐘 | |
13 | 18:30 | 18:30 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-11-25 | 22:29 | 22:34 | 4 分鐘 |
15 | 2024-11-24 | 22:44 | 23:08 | 25 分鐘 |
16 | 22:40 | 22:40 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-11-23 | 19:27 | 19:42 | 15 分鐘 |
18 | 19:05 | 19:22 | 16 分鐘 | |
19 | 18:51 | 19:01 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-11-22 | 20:29 | 20:46 | 18 分鐘 |
21 | 20:23 | 20:26 | 3 分鐘 | |
22 | 20:09 | 20:10 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-11-21 | 23:37 | 23:40 | 2 分鐘 |
24 | 18:41 | 18:55 | 14 分鐘 | |
25 | 2024-11-20 | 20:23 | 20:27 | 4 分鐘 |
26 | 2024-11-19 | 16:58 | 17:06 | 9 分鐘 |
27 | 16:22 | 16:27 | 5 分鐘 | |
28 | 15:46 | 15:58 | 13 分鐘 | |
29 | 15:22 | 15:30 | 8 分鐘 | |
30 | 2024-11-18 | 17:16 | 17:24 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a609.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |